Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/22741
Title: | Suivi de la qualité physico-chimique et microbiologique des eaux de process et des boissons de l'unité STAR |
Authors: | Thala, Ouddak Ghebrioua, Yamina Ben hamiche, Nadir (enc) |
Keywords: | Eau Qualité Process Paramètres physico-chimique et Microbiologique |
Issue Date: | 2023 |
Publisher: | Université de béjaia |
Series/Report no.: | Ouddak Thala; Nadir (enc) Benhamiche; |
Abstract: | La qualité de l'eau est une des préoccupations permanentes de l'homme qui lui a consacré toutes une législation et a ratifié de nombreux protocoles et conventions internationaux pour sa protection et sa préservation. Notre étude effectuée au sein d'EURL STAR, a pour objectif est le suivi des paramètres physico-chimique et microbiologique des eaux de process entrant dans la fabrication des boissons gazeuses et non gazeuses. L'évaluation porte sur un ensemble de tests expérimentaux incluant certain nombres des paramètres physicochimique (pH, conductivité électrique, dureté totale (TH), calcium chlorures titre hydrométrique complet, bicarbonates, l'acidité, Brix, densité et un contrôle bactériologique afin de rechercher des agents pathogènes (germes aérobies, coliformes totaux et fécaux, streptocoque D, clostridium, levures et moisissures). Les résultats des eaux de process (eau adoucis) ont montré que les valeurs des paramètres physico-chimiques sont toutes conformes aux normes, hormis la dureté totale (TH) où il ya un excès dans la tenure. D'autre part, Les résultats obtenus indiquent que l'eau de process est bactériologiquement saine, grâce à la qualité bactériologique de l'eau de forage qui est satisfaisante aux normes et grâce aux différents traitements utilisés dans la station de traitement des eaux. L'analyse physico-chimique et microbiologique sur les boissons est conforme aux normes exigées par l'organisme |
Description: | Option :Biodiversite et securité alimentaire |
URI: | http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/22741 |
Appears in Collections: | Mémoire de Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Suivi de la qualité physico-chimique et microbiologique des eaux de process et des boissons de l'unité STAR.pdf | 3.75 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.