Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/22766
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Askeur, Ghilas | - |
dc.contributor.author | Iggui, Thilelli | - |
dc.contributor.author | Moulaoui, k. ( Encadreur ) | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-20T08:10:19Z | - |
dc.date.available | 2023-12-20T08:10:19Z | - |
dc.date.issued | 2023-05-27 | - |
dc.identifier.other | 572MAS/499 | - |
dc.identifier.uri | http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/22766 | - |
dc.description | Option : Biochimie Fondamentale | en_US |
dc.description.abstract | L’obj ectif de notre travail a été d’évaluer l’activité hépato - protectrice in vivo des extraits éthanoliques des feuilles et d’écorce encapsulé dans des liposome et seuls de Fraxinus angustifolia, Les expér iences ont été effectuées sur les souris après induction de l’hépatotoxicité par injection intra - péritonéal du paracétamol à une dose de 500 mg/kg. Le taux de glutathion (GHS), de la myelopéxydase (MPO), des transaminases hépatiques ainsi que des coupes hi stologiques des foies des souris ont été évalués. Les résultats obtenus ont démontré une augmentation significative des GHS chez les souris traitées par les extraits des feuilles et d’écorce encapsulés dans les liposomes par rapport aux extraits des feuill es et d’écorce seul de Fraxinus angustifolia. D’autre part, les valeurs de MPO et des transaminases hépatiques ont été également et significativement réduites chez des souris traitées par les extraits éthanolique de feuilles et d’écorce de F. angustifolia encapsulés et seul par rapport au groupe controle. D’après les résultats obtenus, on constate que les extraits des feuilles et d’écorce encapsulés peuvent protéger le foie contre la toxicité provoqué par le paracétamol en normalisant les valeurs des paramè tres étudiés | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université de Bejaia | en_US |
dc.subject | Myéloperoxydase | en_US |
dc.subject | Fraxinus angustifolia | en_US |
dc.subject | Hépatotoxicité | en_US |
dc.subject | Iposome | en_US |
dc.subject | Paramètre hépatique | en_US |
dc.title | Activité hépato-protectrice des extraits bruts et encapsuler de l’écorce et des feuilles de Fraxinus angustifolia des souris intoxiquées par le paracétamol. | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | Mémoire de Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Activité hépato-protectrice des extraits bruts et encapsuler de l’écorce et des feuilles de Fraxinus angustifolia des souris intoxiquées par le paracétamol..pdf | 3.32 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.