Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/22783
Title: | L'influence des taux d'humidité de la terre décolorante sur la réduction des chlorophylles et du ?-carotène au cours du processus de raffinage d'huile de soja |
Authors: | Addar, Abdelhak Ahmane, Yanis Ouchemoukh, Salim ( Encadreur ) |
Keywords: | Humidite Huile de soja Décoloration Pigment Terre décolorante |
Issue Date: | 21-Jun-2023 |
Publisher: | Université de Bejaia |
Abstract: | La décoloration de l'huile de soja vise à éliminer les impuretés telles que les chlorophylles et le ?-carotène. L'efficacité de cette élimination dépend de l'humidité de l'agent décolorant utilisé. Ce travail consiste à déterminer le taux d'humidité idéale de la terre décolorante pour réduire ces pigments conformément aux normes internationales. Plusieurs tests sont effectués (acidité, indice de peroxyde, humidité, couleur et teneurs en traces de savon, chlorophylles et ?-carotène) sur des huiles séchées et décolorées avec des pourcentages (8, 10, 12, 14, 17 et 19,5 %) d'humidités différentes pour la terre décolorante. Les résultats obtenus montrent qu'une humidité de la terre décolorante de 10 à 12 % et de 12 à 14 % permet d'obtenir les meilleurs résultats en termes de réduction des pigments et d'indice de peroxyde, respectivement. En outre, l'acidité des huiles décolorées et séchée demeure presque stable. |
Description: | Option : Biochimie Appliquée |
URI: | http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/22783 |
Appears in Collections: | Mémoire de Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
L'influence des taux d'humidité de la terre décolorante sur la réduction des chlorophylles et du β-carotène au cours du p~1.pdf | 2.09 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.