Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/22794
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Alioui, Sabrina | - |
dc.contributor.author | Bara, Chanez | - |
dc.contributor.author | Bensalem-Bournine, S. ( Encadreur ) | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-20T12:29:47Z | - |
dc.date.available | 2023-12-20T12:29:47Z | - |
dc.date.issued | 2023-06-26 | - |
dc.identifier.other | 572MAS/507 | - |
dc.identifier.uri | http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/22794 | - |
dc.description | Option : Biochimie Appliquée | en_US |
dc.description.abstract | Leslésionsdesnerfspériphériquessontfréquentesetnécessitentunepriseenchargeappropriée.Actuellement,lesgreffesallogéniquescombinéesàdesimmunosuppresseurssontrecommandées.Cependant,cesgreffes doivent souvent être réalisées immédiatement, ce qui souligne la nécessité de développer de meilleuresméthodes de conservation des nerfs périphériques pour prévenir les dommages oxydatifs pouvant affecter leurpréservation. L'objectif de ce travail est donc d'évaluer in vitro l'effet protecteur antioxydant de l'association delavitamineE(VitE)etdelavitamineC(VitC)contreleslésionsdesnerfspériphériques.Ceciestréaliséàtraversdes explorations histologiques et des analyses biochimiques effectués sur le nerf sciatique du poulet de chair, enmesurantdeuxparamètresdistinctsàdestempsvariables,àsavoirleniveaudesmalondialdéhydes(MDA),produitde la peroxydation lipidique, ainsi que le statut antioxydant total (SAT). Les résultats de l'étude biochimiquemontre des taux de MDA très faibles après traitement avec les deux vitamines après le troisième jour deconservation (*p<0,05) avec une valeur de (0,039±0,004) en comparaison avec le témoin (0,136±0,012).Aussi,les résultats du SAT montrent des valeurs très élevées après traitement avec les vitamines (45,84±2,74) encomparaison aux résultats du témoin (21,41±1,17). Les résultats de l'étude histologique ont montré que lesvitaminesexercentunemeilleurepréservationdelamorphologieetdel'intégritédesfibresnerveusesenempêchantlafragmentationdelamyélineet ladégénérescenceaxonale | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université de Bejaia | en_US |
dc.subject | Consérvation | en_US |
dc.subject | Stress oxydant | en_US |
dc.subject | Vitamine E | en_US |
dc.subject | Lésions des nerfs périphériques | en_US |
dc.subject | Vitamine C | en_US |
dc.title | Etude de l'effet producteur des antioxydants contre les lésions du nerf périphérique | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | Mémoire de Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Etude de l'effet protecteur des antioxydants contre les lésions du nerf péripherique.pdf | 6.43 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.