Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/22821
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sadmi, Melissa | - |
dc.contributor.author | Mouhoubi, Katia | - |
dc.contributor.author | Yous, Farah ( Encadreur ) | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-21T10:39:56Z | - |
dc.date.available | 2023-12-21T10:39:56Z | - |
dc.date.issued | 2023-06-25 | - |
dc.identifier.other | 572MAS/503 | - |
dc.identifier.uri | http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/22821 | - |
dc.description | Option : Pharmaco-Toxicologie | en_US |
dc.description.abstract | La présente étude portée sur Scolymus hispanicus L., une plante utilisée en médecine traditionnelle, où les racines sont recommandées comme antidiabétiques et les maladies du foie et des intestins. L'objectif de l'étude était d'optimiser l'extraction des composés phénoliques de deux parties de la plante, de déterminer leur teneur en molécules polyphénoliques et en saponines. En l'occurrence, leurs activités antioxydants a été réalisé. Les résultats obtenus ont montré que les extraits de feuilles présentaient une teneur en polyphénols totaux de 343,3 mg GAE/g d'extrait sec, tandis que les racines avaient une teneur de 9,02 mg GAE/g. Les extraits ont également montré une importante activité antioxydants avec des valeurs d'IC50 de 0,63 mg/ml (feuilles) et 2,18 mg/ml (racines) pour le test DPPH, et de 0,847 mg/ml (feuilles) et 1,77 mg/ml (racines) pour le test ABTS. Les feuilles présentaient une teneur en flavonoïdes de 140 mg GAE/g ES, tandis que les racines avaient une teneur de 6,4 mg GAE/g ES. Les feuilles montraient également des teneurs plus élevées en tanins condensés (260,1 mg/g ES) et en tanins hydrolysables (445,6 mg/g ES) par rapport aux racines. Les feuilles présentaient une teneur en saponines de 820 mg/g ES, tandis que les racines avaient une teneur de 70 mg/g ES. Comme conclusion, Scolymus hispanicus représente une plante de référence pour le traitement des maladies liées aux stress oxydant. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université de Bejaia | en_US |
dc.subject | Activités antioxydants | en_US |
dc.subject | Optimisation de l'extraction | en_US |
dc.subject | Polyphénoles | en_US |
dc.subject | Scolymus hispanicus L | en_US |
dc.title | Optimisation de l'extraction et activités biologiques de Scolymus hispanicus L. | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | Mémoire de Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Optimisation de l'extraction et activités biologiques de Scolymus hispanicus L..pdf | 2.36 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.