Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/22855
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hammouche, Katia | - |
dc.contributor.author | Idiri, Manel | - |
dc.contributor.author | Farhi-Bouadam, B.( Encadreur ) | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-09T08:19:32Z | - |
dc.date.available | 2024-01-09T08:19:32Z | - |
dc.date.issued | 2023-06-18 | - |
dc.identifier.other | 572MAS/524 | - |
dc.identifier.uri | http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/22855 | - |
dc.description | Option : Biochimie Appliqué | en_US |
dc.description.abstract | Le caroubier appartient à la famille des Fabacées ayant d'énormes intérêts économiques et écologiques. L'objectif de notre travail est d'abord, de quantifier et de comparer les teneurs de cinq classes des composés phénoliques dans les extraits des feuilles échantillonnées dans différentes stations situées dans la région de Bejaia et de Jijel, puis de mettre en évidence le pouvoir antioxydant des ces extraits. Les résultats obtenus dans notre travail ont révélé la présence de quantités considérables de trois composés phénoliques (polyphénols totaux, flavonoïdes, tanins condensés) parmi les cinq qui ont été dosés. Les dosages réalisés sur les extraits des feuilles de Ceratonia siliqua L. de Bejaia et Jijel ont révélé des teneurs plus élevées en métabolites secondaires dans les extraits des feuilles de Jijel par apport à celles quantifiées dans les extraits des feuilles de la région de Bejaia. Les résultats de l'activité antioxydante évaluée par quatre méthodes (DPPH, ABTS, FRAP et le pouvoir chélateur ferrique) ont indiqué que les extraits des feuilles des deux régions sont dotés d'un potentiel antioxydant mesuré par apport à l'antioxydant standard employé. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Universite de Béjaia | en_US |
dc.subject | Composés phénoliques | en_US |
dc.subject | Activité antioxydante | en_US |
dc.subject | Ceratinia siliqua | en_US |
dc.subject | Fabacées | en_US |
dc.subject | Variation inter stations | en_US |
dc.title | Etude comparative entre les teneurs en composés phénoliques des extraits des feuilles du caroubier de Bejaia et Jijel | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | Mémoire de Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Etude comparative entre les teneurs en composés phénoliques des extraits des feuilles du caroubier de Bejaia et Jije.pdf | 2.52 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.