Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/22879
Title: | Etude agronomique d'un poste de travail et des troubles musculo-squelettiques : cas pratique : l'entreprise portuaire de Bejaia |
Authors: | Azzoug, Farid Benmamar, Tarik Laboudi, Fatih ( Directeur de thèse ) |
Keywords: | Ergonomie et travail |
Issue Date: | 2023 |
Publisher: | Université de Bejaia |
Abstract: | Au cours de notre étude, nous avons réalisé une analyse descriptive basée sur l'analyse quantitative pour examiner de manière approfondie notre sujet de recherche, à savoir les troubles musculo-squelettiques (TMS) chez les opérateurs de l’entrepris portuaire de Bejaia, ainsi que les mesures préventives mises en place. Les résultats de notre analyse ont confirmé notre première hypothèse selon: Les opérateurs de la capitainerie de l'Entreprise Portuaire de Bejaia (EPB) sont touchés par des troubles musculo-squelettiques (TMS) dans différentes parties du corps.. En effet, nous avons constaté que la région du bas du dos est la plus touchée, Et qu’ils souffrent d’autant plus au niveau du haut dus dos et cette problématique concerne tous les opérateurs, Apres cela une réflexion est venu dans notre recherche, qui appuie notre deuxième hypothèse qui se présente comme suit la surcharge au travail influe directement sur l’apparition des TMS. Cette étude met en évidence que les TMS empêchent les opérateurs de l’entrepris portuaire de Bejaia de travailler confortablement à leur poste. Il est donc impératif de prendre des mesures préventives pour assurer la sécurité des opérateurs et leur permettre d'accomplir leurs tâches sans difficulté. Cela contribuera à améliorer leur productivité et à créer un environnement de travail agréable pour eux. En conclusion, il est évident que les opérateurs de l’entrepris portuaire de Bejaia se prémunir de TMS, ce qui impacte leur bien-être et leur capacité à travailler efficacement. Il est donc essentiel de mettre en place des mesures de prévention pour les TMS, garantissant ainsi la sécurité des opérateurs et favorisant un environnement de travail optimal. Ces mesures permettent d'assurer leur confort et leur productivité, tout en permettant un cadre de travail favorable et propice à leur épanouissement professionnel |
Description: | Option : psychologie du travail et D’organisations et GRH |
URI: | http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/22879 |
Appears in Collections: | Mémoires de master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
158.7MAS 116.pdf | 4.13 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.