Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/22887
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Boudraa-Tleb, Hayet | - |
dc.contributor.author | Madani, Khodir ( Encadreur ) | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-16T08:52:40Z | - |
dc.date.available | 2024-01-16T08:52:40Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.other | 664D/88 | - |
dc.identifier.uri | http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/22887 | - |
dc.description | Option : Sciences Alimentaires | en_US |
dc.description.abstract | Le but de cette étude est de valoriser une plante aromatique cultivée en Algérie et consommée comme légume et épice. Le fenouil ( Foeniculum vulgare ) a fait l’objet de ce travail par sa valeur nutritionnelle (métabolites primaires) et sa richesse en métabolites secondaires (composés phénolique et huiles essentielles). Afin d’extraire les substances bioactives de cette plante, des méthodes innovantes à savoir les extra ctions assistées par micro - onde et par ultrason ont été utilisées et optimisées en utilisant les plans d’expérience . D’abord , une étude approfondie traitant une étape primordiale et précédant l’extraction (le séchage) a été entamée. Dans cette première partie, la caractérisat ion des métabolites primaires a été également réalisée. Finalement, les extraits obtenus dans les conditions optimales ont été caractérisés et les compositions chimiques des composés phénoliques et des huiles essentielles ont été déterminées par des techniques chromatographiques (HPLC et CPG) . | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Universite de Béjaia | en_US |
dc.subject | Extraction | en_US |
dc.subject | Composés phénoliques | en_US |
dc.subject | Séchage | en_US |
dc.subject | Foeniculum vulgare | en_US |
dc.subject | Extraction assistée par ultrason | en_US |
dc.subject | Huiles essentielle | en_US |
dc.subject | Plans d’expérience | en_US |
dc.subject | Hydrodistillation assistée par micro-ondes | en_US |
dc.title | Optimisation des conditions d’extraction des substances bioactives de Foeniculum vulgare par micro-ondes et ultrason en utilisant les plans d’expérience | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Thèses de doctorat |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Optimisation des conditions d’extraction des substances bioactives de Foeniculum vulgare par micro-ondes et ultrason en utilisant les plans d’expérience.pdf | 4.28 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.