Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/23062
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Djerrah, Malika | - |
dc.contributor.author | Bellouze, Zineddine | - |
dc.contributor.author | Tighzert, Lyes ; promoteur | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-20T09:28:13Z | - |
dc.date.available | 2024-03-20T09:28:13Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.other | 621.3MAS/635 | - |
dc.identifier.uri | http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/23062 | - |
dc.description | Option : Automatique et Système | en_US |
dc.description.abstract | Ce mémoire aborde l'utilisation de l'intelligence des plantes pour développer une méthode de planification de trajectoire pour un robot mobile unicycle. Nous avons commencé par présenter deux algorithmes inspirés de la nature, il s'agit de IWO et APGA, afin de d utiliser ce dernier pour étudier la planification de trajectoire en évitant les obstacles, Ensuite nous avons traité la modélisation qui consiste à rassembler toutes les méthodes du robot afin de pouvoir établir un modèle dynamique en utilisant le formalisme de Lagrange. Puis, nous avons montré une architecture de contrôle basée sur la régulation PID. Finalement, nous avons présenté la planification avec PID et la planification avec APGA et leurs résultats. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université Abderramane Mira-Bejaia | en_US |
dc.subject | Robot mobile : Régulation PID : Plantes : APGA | en_US |
dc.title | Utilisation de l'intelligence des plantes en commande automatique d'un robot mobile. | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Mémoires de Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
memoie.pdf | 2.01 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.