Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/23073
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Oubouzid, Ratiba | - |
dc.contributor.author | Kaabache, Yasmina | - |
dc.contributor.author | Amra, S. ; promoteur | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-20T11:19:41Z | - |
dc.date.available | 2024-03-20T11:19:41Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.other | 540mas/378 | - |
dc.identifier.uri | http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/23073 | - |
dc.description | Option : Chimie Analytique | en_US |
dc.description.abstract | ible concentration, leurs effets dangereux et leur forte toxicité sur la santé des organismes vivants, y en particulier la santé de l’homme. Il est donc nécessaire de concevoir des méthodes analytiques efficaces et sensibles capables de détecter leurs présences dans l’environnement. C’est pourquoi des méthodes analytiques électrochimiques respectueuses de l’environnement se développent récemment. Elle utilise des capteurs qui se caractérisent par leurs simplicités et leur faible coût afin de détecter et d’évaluer directement la quantité des produits phénoliques, dont l’acide gallique (AG). Donc, à travers cette étude, nous contribuons à l’amélioration d’un capteur électrochimique en modifiant ses composants. L’électrode est remplie d’une pâte constituée de carbone graphite activé (CGA) mélangé à des nanotubes de carbone à multi parois (MWCNT). Cette nanostructuration contribue à favoriser l’adsorption rapide de l’AG et permet d’amplifier les signaux voltammétrique résultant de la détection après une étape de préconcentration. Ce capteur amélioré propose une limite de détection très faible de l’ordre de 1,07 × 10-9 mol L-1, une très large gamme linéaire des concentrations qui varié de 5,0 × 10-7 à 5,0 × 10-4 mol L-1, une bonne sensibilité, une bonne répétabilité et reproductibilité, facilité de préparation et un faible coût. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université Abderramane Mira-Bejaia | en_US |
dc.subject | Polluants émergents ; Capteur | en_US |
dc.title | Conception d'un capteur ampérométrique pour la détection des polluants émergents. | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Mémoires de Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
mémoire_032916[1].pdf | 2.22 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.