Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/23311
Title: | Caractérisation et paramètres influençant sur la qualité d'agglomérat de l'usine sider Elhadjar |
Authors: | Berkane, Zahra Ouddai, Ahlem Bouzidi, N.;promoteur |
Keywords: | Sider El Hadjar : Minerai de fer : Hauts fourneaux |
Issue Date: | 2023 |
Publisher: | Univ.Abderrahmane Mira- Bejaia |
Abstract: | L'industrie sidérurgique doit diversifier ses sources de minerai de fer pour assurer la production d'acier. La nature montre que les minerais d'un même gisement ne sont pas uniformes ni homogène. Les hauts fourneaux nécessitent un produit homogène pour minimiser l'intervention lors de la production de la fonte. Ce produit cohérent qui est l'aggloméré est fabriqué à partir de minerai homogénéisé provenant de multiples mines et sous-produits. Il est donc nécessaire de connaître précisément leur composition chimique et minéralogique avant l'agglomération. L'objectif de ce travail est d'évaluer l'influence de certains paramètres (granulométrie, humidité, pertes au feu, teneurs en fer et indice d'acidité et de basicité) sur la qualité de l'aggloméré produit par l'unité PMA Sider d'El-Hadjar (Annaba). Cela permet, sur la base des résultats des analyses effectuées sur les matières premières et les agglomérats, de proposer certaines solutions permettant d'améliorer la qualité des agglomérats et d'augmenter la productivité. |
Description: | Option : Valorisation des ressources minérales |
URI: | http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/23311 |
Appears in Collections: | Mémoires de Master mine |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
000. Caractérisation et paramètres influençant sur la qualité d’agglomérat de l’usine sider El-hadjar.pdf | 3.44 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.