Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/23357
Title: | Etude de stabilité d'un massif rocheux lors d'une excavation souterraine |
Other Titles: | : Modélisation et Instrumentation |
Authors: | Aouzellag, Allal Benchallal, Mohammed akram Akdim, A .;promoteur |
Keywords: | Massif rocheux : Méthode NATM : Modélisation numérique |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | Univ.Abderrahmane Mira- Bejaia |
Abstract: | Les excavations souterraines, comme les tunnels, peuvent affecter la stabilité du terrain. Il est donc important de réaliser des études pour assurer la sécurité de l'ensemble tunnel- terrain. Ce mémoire vise à classifier le massif rocheux traversé par le tunnel de Sidi Aich et à prévoir les déformations du terrain à partir d'une analyse numérique en utilisant le logiciel Plaxis 3D Tunnel. Notre étude expérimentale a permis de classifier le massif rocheux de très mauvaise qualité et de choisir la méthode d'excavation NATM et le type de soutènement adéquat pour assurer la stabilité du tunnel. Nous avons utilisé la méthode numérique MEF avec le logiciel Plaxis 3D Tunnel pour étudier les mouvements du massif. Les résultats ont montré que le tronçon modèle reste stable malgré les conditions difficiles du site. |
Description: | Option : Exploitation des mines |
URI: | http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/23357 |
Appears in Collections: | Mémoires de Master mine |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Étude de stabilité d’un massif rocheux lors d’une excavation souterraine Modélisation et Instrume.pdf | 7.29 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.