Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/23358
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ahfir, Lydia | - |
dc.contributor.author | Bouzidi, Nedjima;promotrice | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-14T12:55:32Z | - |
dc.date.available | 2024-05-14T12:55:32Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.other | 622mas/325 | - |
dc.identifier.uri | http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/23358 | - |
dc.description | Option : Valorisation des ressources minérales | en_US |
dc.description.abstract | L'objectif de ce travail consiste à mener une étude visant à enrichir le minerai barytique extrait de la mine de Boucaid (W. Tissemsilt) en utilisant les techniques de l'hydrocyclonnage et de la flottation. A cet effet, une recherche bibliographique approfondie a été réalisée pour examiner les caractéristiques de ce type de minerai, la géologie du gisement, ainsi que les méthodes de traitement utilisées actuellement et les pratiques d'enrichissement appliquées à travers le monde. Par la suite, des échantillons représentatifs ont été prélevés sur le site afin de mener une étude approfondie de leur caractérisation physico-chimique et minéralogique. Ces analyses incluent des techniques telles que la Fluorescence X (FRX) et la Diffraction à Rayons X (DRX). Plusieurs essais d'hydrocyclonnage ont été effectués en suivant un protocole expérimental spécifique. Ces essais ont impliqué la manipulation de différents paramètres et l'utilisation de débits d'alimentation variables pour la surverse et la souverse. Trois essais de flottation ont été réalisés en utilisant des réactifs spécifiques et en modifiant la quantité de collecteur. Ces essais ont permis de valoriser efficacement la barytine de Boucaid en améliorant son rendement et en réduisant les impuretés présentes dans le minerai. Mots clés : Barytine, Caractérisation, hydrocyclonnage, Flottation, Boucaid, Valorisation. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Univ.Abderrahmane Mira- Bejaia | en_US |
dc.subject | Minerai de Barytine : Hydrocyclonnage : Flottation | en_US |
dc.title | Etude d'enrichissement du minerai de barytine de Boucaid par l'application du procédé d'hydrocyclonnage et de flottation | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Mémoires de Master mine |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Mémoire.pdf | 5.14 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.