Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/23579
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Djouadi, Anissa | - |
dc.contributor.author | Mohadeb, Rachid ; promoteur | - |
dc.contributor.author | Idjraoui, Ouahiba ; co-promotrice | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-22T09:51:42Z | - |
dc.date.available | 2024-05-22T09:51:42Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/23579 | - |
dc.description | Option : Architecture | en_US |
dc.description.abstract | Le repérage spatial est un besoin fondamental, celui de lire et de structurer son environnement. De nombreux domaines se sont intéressés à cette question, dont l’architecture, l’urbanisme, la sociologie, la psychologie cognitive et la neuropsychologie. Dans les domaines de l’architecture et de l’urbanisme les problèmes de repérage proviennent principalement du manque de lisibilité et de clarté dans les espaces, surtout lorsqu’il s’agit des espaces complexes tels que les campus universitaires. Il apparaît donc impératif de remédier ces problématiques dans ce type d’environnement. Le présent travail soulève le rapport très étroit des notions de lisibilité et de repérage, ainsi que l’importance de ces deux notions pour le bon fonctionnement des grands équipements tels que les campus universitaires. L’objectif principal de cette étude est donc de déterminer la manière par laquelle nous pouvons améliorer la lisibilité au sein des campus universitaires, en mettant particulièrement l'accent sur notre cas d'étude portant sur le « campus Targa Ouzemmour » de l'université Abderrahmane Mira de Bejaia, afin de faciliter le repérage et les déplacements de leurs usagers. Pour atteindre cet objectif nous nous sommes basés sur trois approches : tout d’abord, une approche conceptuelle qui vise à décortiquer les concepts majeurs lie à notre thématique, celle-ci est consolidée par l’étude d’exemples locaux et livresques. Ensuite, une approche analytique qui vise à analyser et à étudier notre cas d’étude selon deux méthodes ; une qualificative s’agit de l’analyse paysagère de Kevin lynch et l’autre quantitative s’agit de la syntaxe spatiale. Enfin une approche programmatique issue des deux premières approches dans laquelle nous avons élaboré et conçu une proposition urbaine et architecturale, en s'appuyant sur les principes du renouvellement urbain, afin de donner au campus un nouvel aspect qui assure sa lisibilité et qui répond aux besoins spatiaux de ses usagers en termes de repérage et de déplacement. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université Abderramane Mira-Bejaia | en_US |
dc.subject | Le repérage spatial : La lisibilité : Les points de repère : Le renouvellement urbain: Lecampus universitaire Targa Ouzemmour | en_US |
dc.title | L’impact De La Lisibilite Sur Le Reperage Des Campus Universitaires Cas De Campus Targa Ouzemmour | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Mémoires de Master Arch |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
L’impact De La Lisibilite Sur Le Reperage Des Campus Universitaires Cas De Campus Targa Ouzemmour.pdf | 9.15 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.