Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/23662
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Latreche, Farouk | - |
dc.contributor.author | Ouatah, Youba | - |
dc.contributor.author | Bensaid., N ; promoteur | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-28T08:50:48Z | - |
dc.date.available | 2024-05-28T08:50:48Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/23662 | - |
dc.description | Spécialité : Construction Mécanique | en_US |
dc.description.abstract | Ce mémoire étudie l'influence des contraintes résiduelles sur les propriétés de dureté et de rugosité de l'aluminium lors de l’usinage par tournage. Les contraintes résiduelles sont des tensions internes qui subsistent dans un matériau après son traitement de fabrication. L'objectif de notre travail est de comprendre comment les contraintes résiduelles affectent sur la dureté et la rugosité de l'alliage d'aluminium, en se concentrant sur la variation de ces propriétés entre le centre et l'extrémité de la pièce. Pour cela, deux échantillons d’aluminium ont été préparés et soumise à des mesures de dureté et de rugosité à différentes zones (centre et extrémité) | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université Abderahmanr Mira Bejaia | en_US |
dc.subject | Contraintes résiduelle : Alliage : Aluminium : Usinage : Tournage | en_US |
dc.title | L’influence de la distribution des contraintes résiduelles sur la déformation de l’alliage d’aluminium lors de l’usinage par tournage | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Mémoires de Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
L’influence de la distribution des contraintes résiduelles sur la déformation de l’alliage d’aluminium lors de l’usinage par tournage.pdf | 2.73 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.