Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/23919
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Adjaoud, Tahar | - |
dc.contributor.author | Belkhatmi, Nacer | - |
dc.contributor.author | Bouzidi, Md lamine;promoteur | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-27T09:40:25Z | - |
dc.date.available | 2024-06-27T09:40:25Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/23919 | - |
dc.description | Spécialité : Structure | en_US |
dc.description.abstract | Au terme de ce travail, nous pensons avoir réussi à avoir un aperçu général, sur la majorité des parties étudiées. Cette étude nous a permis d’enrichir nos connaissances sur les différentes étapes de calcul d’une structure en béton armé. D’après l’étude qu’on a faite, il convient de souligner que pour la conception parasismique, il est très important que l’ingénieur civil et l’architecte travaillent en étroite collaboration dès le début du projet, pour éviter toutes les conceptions insuffisantes et pour arriver à une sécurité parasismique réalisée sans surcout important. L’ensemble des dimensionnements ainsi que les ferraillages ont été vérifiées par rapport aux exigences des règlements algériens notamment RPA 2003 ainsi que le BAEL99. L’étude sismique qui consiste à la vérification des exigences de RPA ont été approuvées. L’étude de l’infrastructure est conçue en radier général comme une fondation, du fait la faible portance du sol support et l’importance de la structure et cela pour bien reprendre les charges transmises par la structure au sol. Enfin, le travail que nous avons présenté est le couronnement de cinq années d’étude. Il nous permit de faire une rétrospective de nos connaissances accumulées pendant notre cursus universitaire. Nous espérons avoir atteint nos objectifs et ce qui nous permettra à l’avenir d’exploiter ces connaissances dans la vie professionnelle | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université Abderrahmane Mira- Bejaia | en_US |
dc.subject | Système Mixte : Contreventé : Usage D'habitation : Bâtiment R+13 : Etude | en_US |
dc.title | Etude d'un bâtiment R+13 + 2 Sous-sol a usage d'habitation contreventé par un système mixte (portiques et voiles) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Mémoires de Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
etude d'un bâtiment R+13 + 2 Sous-sol a usage d'habitation contreventé par un système mixte portiques et voiles.pdf | 6.07 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.