Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/23959
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mouka, Ahmed | - |
dc.contributor.author | Naceri, Cherif | - |
dc.contributor.author | Boudries, Zoubir ; promoteur | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-30T14:07:07Z | - |
dc.date.available | 2024-06-30T14:07:07Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/23959 | - |
dc.description | Option : Electrotechnique Industriel | en_US |
dc.description.abstract | Notre mémoire est destiné à l’amélioration des performances de la connexion au réseau d’un système photovoltaïque. Il s’agit plus précisément d’améliorer la qualité de l’énergie électrique injectée au réseau matérialisé par la valeur du THD. Pour cela, nous avons étudié une solution en agissant sur la topologie du convertisseur en utilisant une structure classique (à deux niveaux) puis une structure innovante (à trois niveaux) Dans le premier chapitre, nous avons rassemblé des généralités sur la conversion photovoltaïque en particulier le mécanisme de transformation des rayonnements solaires en électricité à l’aide des cellules photovoltaïques. Nous avons aussi présenté les conséquences des perturbations harmoniques sur le réseau électrique, et les solutions classiques permettant de les éliminer. Dans le deuxième chapitre, nous avons présenté la modélisation des différents éléments qui composent notre système, en commençant pars le générateur photovoltaïque (GPV) puis on a simulé le panneau photovoltaïque pour un ensoleillement variable et une température fixe puis un ensoleillement fixe et une température variable afin de voir l’influence de ces derniers sur le rendement de notre panneau photovoltaïque. Nous avons également présenté la commande MPPT qui est basée sur l’algorithme (P&O). Dans le dernier chapitre, nous avons présenté les résultats de simulation par Matlab Simulink du système global en considérant une connexion par onduleur deux niveaux, dans un premier temps, puis une connexion par un onduleur trois niveaux. Les performances obtenues sont très satisfaisantes et sont globalement similaires dans les deux cas. On a constaté, par contre, que le taux de distorsion harmonique obtenu pour la connexion par onduleur trois niveaux est nettement meilleur (1.12% au lieu de 2.01% obtenu pour un onduleur deux niveaux) et cela est l'amélioration recherchée dans notre travail. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université Abderramane Mira-Bejaia | en_US |
dc.subject | Connexion : Réseau : Système photovoltaique | en_US |
dc.title | Amélioration des performances de la connexion au réseau d’un system photovoltaïque | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Mémoires de Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Amélioration des performances de la connexion au réseau d’un system photovoltaïque.pdf | 3.06 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.