Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/23964
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Kadri, Sara | - |
dc.contributor.author | Hassaine, Sara | - |
dc.contributor.author | Chibani, Nacera;promotrice | - |
dc.contributor.author | Meniche, Amel;co-promotrice | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-01T09:48:39Z | - |
dc.date.available | 2024-07-01T09:48:39Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/23964 | - |
dc.description | Option: Option : génie des procédés des matériaux | en_US |
dc.description.abstract | L’objectif de ce travail est d’élaborer un biofilm alimentaire à base de PLA et d’extrait éthanolique de romarin. En premier lieu, l’extrait éthanolique de romarin qui est utilisé comme principe actif dans les films est soumis à différentes analyses : caractérisation structurale par IRTF, évaluation de l’activité antioxydante ; antibactérienne et antifongique. Ensuite , les films de PLA / EER ont été préparés par voie casting en utilisant un plan d’expérience factoriel complet à trois niveaux qui nous a permis d’étudier les paramètres influant sur l’activité antioxydante. Les films sont soumis à plusieurs analyses : caractérisation structurale par IR-TF, la variation du taux d’absorption d’eau, test d’épaisseur et l’activité antioxydante. Les résultats obtenus ont montrés que les films élaborés possède une forte activité antioxydante, nous avons obtenu un film optimal qui peut constituer un emballage alimentaire aux conditions suivantes : Quantité de l’extrait de romarin: 8%, et 60 min de temps d’agitation, Taux d’absorption d’eau : 5.6 %, épaisseur 0.1 mm et une activité antioxydante 79.61% The aim of this work is to develop a food biofilm based on PLA and ethanolic rosemary extract. First, the ethanolic extract of rosemary used as the active ingredient in the films is subjected to various analyses: structural characterization by FTIR, evaluation of antioxidant, antibacterial and antifungal activity. Next, PLA / EER films were prepared by casting using a complete three-stage factorial experimental design, enabling us to study the parameters influencing antioxidant activity. The films were subjected to several analyses: structural characterization by IR-TF, variation in water absorption rate, thickness test and antioxidant activity. The results showed that the films produced have a high antioxidant activity, and we obtained an optimum film that can be used as food packaging under the following conditions: Quantity of rosemary extract: 8%, 60 min agitation time, water absorption rate: 5.6%, thickness 0.1 mm and antioxidant activity 79.61% | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université Abderahmane MIRA de Bejaia | en_US |
dc.subject | Emballage alimentaire : Poly-acide-lactique : Rosmarinus officinalis : Activité antioxydante : Activité antibactérienne | en_US |
dc.title | Optimisation Des Propriétés Anti-Oxydantes Et Elaboration D’un Biofilm Actif A Base De PLA Et D’extrait De Romarin En Vue De Son Utilisation Dans L’emballage Alimentaire | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Mémoires de Master |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.