Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/23997
Title: | Etude d'une structure R+2 en construction mixte (acier - béton) à usage d'habitation |
Authors: | Rabahi, Kamilia Nasri, Thamila |
Keywords: | Usage D'habitation : Construction Mixte : Structure : Etude |
Issue Date: | 2023 |
Publisher: | Université Abderahmanr Mira Bejaia |
Abstract: | L'analyse de cette structure nous a permis d'élargir notre expertise dans le domaine de la construction, qui est très étendu, et d'acquérir de nouvelles connaissances complémentaires essentielles à notre formation. La nécessité d'un logiciel de calcul nous a incités à commencer à nous familiariser avec le logiciel ROBOT. Dans cette étude, nous avons examiné les différentes étapes de la construction d'un bâtiment, qui commence par l'étude climatique et implique le choix des profilés en fonction de l'emplacement. Ce processus est basé sur l'analyse sismique, les planchers et les contreventements. Il est important de souligner que la formation et la construction de l'individu ne sont jamais terminées et doivent toujours être améliorées et développées. En outre, nous sommes convaincus que ce projet serait encore plus viable si nous pouvions approfondir les aspects de la sécurité, de la technique et de l'économie |
Description: | Option : Structures |
URI: | http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/23997 |
Appears in Collections: | Mémoires de Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Etude d'une structure R+2 en construction mixte acier - béton à usage d'habitation.pdf | 6.87 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.