Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/24022
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ayadi, Yougourthen | - |
dc.contributor.author | Nacer, Farid | - |
dc.contributor.author | Sebahi, Dalila | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-04T09:17:16Z | - |
dc.date.available | 2024-07-04T09:17:16Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/24022 | - |
dc.description | Économie Monétaire et Bancaire | en_US |
dc.description.abstract | Ce mémoire analyse l'impact du déficit budgétaire sur la croissance économique. a travers une revue de la littérature, un bref historique des différentes politiques budgétaire menés par l'état algérien, et une analyse empirique basée sur la modélisation autorégressive à retard échelonnés (ARDL). Ainsi, ce document explore les effets variés des déficits budgétaires selon les contextes économiques. Les résultats montrent que des déficits modérés peuvent stimuler la croissance à court terme, surtout en période de récession, mais que des déficits élevés et persistants ont tendance à ralentir la croissance à long terme en augmentant la dette publique et les charges d'intérêts. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université Abderrahmane Mira de Bejaia | en_US |
dc.subject | Budget de l'état : Croissance économique : Déficit budgétaire : Produit intérieur brut | en_US |
dc.title | Impact Du Déficit Budgétaire Sur La Croissance Economique | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | mémoires de Masters |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Impact Du Déficit Budgétaire Sur La Croissance Economique.pdf | 45.36 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.