Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/24304
Title: | Essai d'évaluation de la relation entre le développement financier et la croissance économique |
Other Titles: | cas de l'Algerie |
Authors: | Messali, Salem Chaabna, Yahia Lalali, Rachid |
Keywords: | Le développement financier : La croissance économique : Le système financier Algérien : ARDL |
Issue Date: | 2024 |
Publisher: | Université Abderrahmane Mira de Bejaia |
Abstract: | L’objet de notre mémoire s’intéresse à étudier comment le développement des activités financières peut favoriser la croissance économique tout en évaluant cette contribution en Algérie. Nous avons testé empiriquement la relation entre le développement financier et la croissance économique en Algérie sur la période allant de 1970 à 2022. Les résultats obtenus à partir le modèle ARDL indiquent l’existence d’une relation positive entre la croissance économique et le développement financier par les biais des crédits accordés par les banques commerciales à l’ensemble des crédits domestiques et le taux de liquidité de l’économie. Les crédits accordés aux entreprises privées sur le total des crédits domestiques affectent négativement la croissance économique en Algérie. |
Description: | Économie Monétaire et Bancaire |
URI: | http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/24304 |
Appears in Collections: | mémoires de Masters |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Essai d'évaluation de la relation entre le développement financier et la croissance économique.pdf | 675.37 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.