Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/24355
Title: | La contribution de l'inclusion financière à la croissance économique des pays membres de l'UEMOA |
Other Titles: | Cas du Benin et de la Guinée Bissau |
Authors: | Sane, Youba Doumbia, Habiba Ouali, Nadjia |
Keywords: | L'inclusion financière : Croissance économique : L'UEMOA : Modèle économétrique : ARDL : Bénin : Guinée Bissau |
Issue Date: | 2024 |
Publisher: | Université Abderrahmane Mira de Bejaia |
Abstract: | L'objectif de ce mémoire est de déterminer si l'inclusion financière contribue à la croissance économique des pays membres de membres de l'union économique monétaire ouest africaine (l'UEMOA) à partir des données collectées par la banque mondiale et la BCEAO du Bénin et de la Guinée Bissau. L'étude est appliquée séparément pour chaque pays avec le modèle ARDL (Autorégressive Distributed lag) sur la période 2008-2020. Après l'utilisation du modèle, les résultats montrent qu'il existe une relation de long terme entre l'inclusion financière et la croissance économique au Bénin. Ce qui est de la Guinée Bissau les résultats obtenus montrent que l'inclusion financière n'impacte pas entièrement la croissance économique à long terme. Cependant l'inclusion financière semble avoir des effets plus ou moins négatifs croissance économique. Ensuite, relation de cointégration ainsi établie, est stable avec le test de CUSUM et CUSUM squares |
Description: | Économie Monétaire et Bancaire |
URI: | http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/24355 |
Appears in Collections: | mémoires de Masters |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
La contribution de l'inclusion financière à la croissance économique des pays membres de l'UEMOA.pdf | 3.62 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.