Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/24430
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Merabtine, Abderrahmane | - |
dc.contributor.author | Moussaoui, Belynda | - |
dc.contributor.author | Kherfallah, Aiteche ( Encadreur ) | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-03T08:33:52Z | - |
dc.date.available | 2024-10-03T08:33:52Z | - |
dc.date.issued | 2024-07-04 | - |
dc.identifier.other | 577MAS/662 | - |
dc.identifier.uri | http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/24430 | - |
dc.description | Option : Ecologie | en_US |
dc.description.abstract | Le Parc National de Gouraya (PNG), d'une superficie de 2080 hectares, abrite une riche biodiversité végétale. Cependant, cette biodiversité est menacée par l'invasion de trois espèces végétales exotiques envahissantes : Ailanthus altissima, Cardiospermum grandiflorum et Opuntia stricta. Cette étude visait à évaluer le potentiel invasif de ces trois espèces spécifiques présentes dans le PNG. Quatre stations d'étude ont été sélectionnées en fonction de la présence de ces espèces cibles : Gouraya, Tamelaht, Les Oliviers et Cap Carbon. Un échantillonnage aléatoire a été réalisé à l'aide de parcelles de 10 m² et 25 m² pour recenser toutes les espèces végétales présentes. Les résultats ont mis en évidence la dominance de chacune de ces espèces végétales exotiques envahissantes dans sa station respective. De plus, leur impact préoccupant sur la végétation du PNG a été démontré, avec une faible diversité observée dans les stations envahies. Face à ces constats alarmants, l'étude souligne l'importance d'une surveillance continue et de l'élaboration d'un plan de gestion efficace pour contrôler et éradiquer ces espèces invasives. Ces actions sont cruciales pour protéger la biodiversité du parc et restaurer les stations affectées. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université de Béjaia | en_US |
dc.subject | Diversité | en_US |
dc.subject | Biodiversité | en_US |
dc.subject | Espèces invasives | en_US |
dc.subject | PNG | en_US |
dc.title | Identification des espéces végétales invasives dans le Parc National de Gouraya à Bejaia | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | Mémoire de Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Identification des espéces végétales invasives dans le Parc National de Gouraya à Bejaia.pdf | 4.12 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.