Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/24524
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Kaid, Kenza | - |
dc.contributor.author | Bendali, Farida ( Encadreur ) | - |
dc.contributor.author | Yettou, Manil | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-13T07:46:36Z | - |
dc.date.available | 2024-10-13T07:46:36Z | - |
dc.date.issued | 2024-06-30 | - |
dc.identifier.other | 579MAS/805 | - |
dc.identifier.uri | http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/24524 | - |
dc.description | Option : Microbiologie Appliquée | en_US |
dc.description.abstract | Cette étude explore l'effet de la poudre de cladodes d’Opuntia ficus-indica sur les caractéristiques probiotiques de Lactiplantibacillus plantarum et Kluyveromyces marxianus. Les cladodes de ce cactus, riches en fibres alimentaires et en composés bioactifs, sont connues pour améliorer la digestion et réguler le transit intestinal. Les résultats de L. plantarum ont montré une croissance optimisée particulièrement après macération. L’activité antimicrobienne de cette souche a également été renforcée avec une inhibition totale d’Escherichia coli ainsi qu’une augmentation de son inhibition contre Staphylococcus aureus. De même pour son adhésion qui s’améliore au fur et à mesure que la concentration de la poudre augmente cela va de même pour son effet d’anti-adhésion vis-à-vis des souches pathogènes testées qui s’est accru en présence des poudres suggérant une meilleure colonisation et persistance de cette souche lactique. Pour K. marxianus certes en présence de poudre sa croissance et son adhésion se sont vu améliorées mais les résultats des tests d’activité antimicrobienne ainsi que l’activité antiadhésive prouvent la nécessité d’une évaluation plus approfondie pour optimiser son utilisation en tant que probiotique. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université de Béjaia | en_US |
dc.subject | Optimisation | en_US |
dc.subject | Probiotique | en_US |
dc.subject | L. plantarum | en_US |
dc.subject | Cadodes d’Opuntia | en_US |
dc.subject | K. marxianus | en_US |
dc.title | Effet prébiotique de la poudre de cladodes de figue de barbarie sur deux souches de Lactiplantibacillus plantarum et Kluyveromyces marxianus . | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | Mémoire de Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Effet prébiotique de la poudre de cladodes de figue de barbarie sur deux souches de Lactiplantibacillus plantarum et Kluyveromyces marxianus ..pdf | 1.93 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.