Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/24620
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mansouri, Yacine | - |
dc.contributor.author | Attar, Abdelghani;promoteur | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-07T08:34:32Z | - |
dc.date.available | 2024-11-07T08:34:32Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/24620 | - |
dc.description | Option : Architecture, Ville et Territoire | en_US |
dc.description.abstract | Pour ce faire un diagnostic de la marchabilité a été éffectué au quartier de lekhmis qui représente le coeur de l'hypercentre de la ville de béjaia ce travail d'analyse est structuré d'aprés les élements approfondis dans un cadre théorique et la détermination d'un certain nombre d'outils méthodologiques qui correspondent à chaque objet de recherche la compléxité du concept de la marchabilité nous a incité à utiliser des outils d'analyse variés allant de l'observation directe effectuée à plusieurs reprises et à des moments et des endroits différents une analyse cart | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Universite A/Mira Bejaiat | en_US |
dc.subject | Mobilité : Marchabilité : Piétons : Zone d'hypercentralité : Potentiel piétonnier | en_US |
dc.title | Etude et evaluation de la marchabilité dans les centres urbains | en_US |
dc.title.alternative | Cas du quartier de Lekhmis à Béjaia | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Mémoires de Master Arch |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Etude et évaluation de la marchabilité dans les centres urbains.pdf | 12.43 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.