Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/24739
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hayoune, Nadjet | |
dc.contributor.author | Meklat, khoukha | |
dc.date.accessioned | 2024-11-21T09:45:44Z | |
dc.date.available | 2024-11-21T09:45:44Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/24739 | |
dc.description | Finance D’entreprise | en_US |
dc.description.abstract | L'objectif primordial de notre travail est de mettre en évidence l'importance cruciale du tableau de bord en tant qu'outil fondamental pour la mesure de la performance financière au sein d'une entreprise. Après avoir tenté de développer un tableau de bord financier efficace, comportant des indicateurs pertinents sur les plans économique et financier, nous pouvons dire que le l'entreprise COGB LABELLE est performante durant les exercices comptables de notre étude. ? l'issue de notre recherche, le tableau de bord financier se révèle être l'outil idéal et indispensable que tout dirigeant devrait posséder. Cet instrument offre la possibilité d'évaluer la performance de manière précise et de prendre les meilleures décisions | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université Abderrahmane Mira de Bejaia | en_US |
dc.subject | Tableau de bord financier : Evaluation de la performance : Performance de l'entreprise | en_US |
dc.title | Elaboration d'un tableau de bord financier dans le cadre de l'evaluation de la performance de l'entreprise | en_US |
dc.title.alternative | cas de la SPA COGB LABELLE | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | mémoires de Masters |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Elaboration d'un tableau de bord financier dans le cadre de l'evaluation de la performance de l'entreprise.pdf | 12.06 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.