Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/24831
Title: | Démultiplexage par cristaux photoniques bidimensionnels : modélisation de dispositifs à quatre canaux |
Authors: | Meftah, Lisa Ouatmani, Hanane Bendjelloul, R ; promoteur |
Keywords: | Cristaux photoniques : Cavité : Filtre : Démultiplexeur |
Issue Date: | 2024 |
Publisher: | Université Abderrahmane mira-Béjaia |
Abstract: | Les cristaux photoniques sont des structures dont l’indice diélectrique varie périodiquement selon une ou plusieurs directions de l’espace. Cette variation périodique de l’indice optique entraîne l’apparition de bandes interdites photoniques : gammes de fréquences pour lesquelles la lumière ne peut pas se propager dans la structure, quelques soit sa polarisation et sa direction de propagation. Dans ce travail, nous étudions deux topologies de démultiplexeurs en longueur d'onde basées sur des cristaux photoniques bidimensionnels constitués de tiges diélectriques disposées en réseau triangulaire. Les démultiplexeurs étudiés sont basés sur des filtres optiques dont les paramètres ont été optimisés afin d'extraire quatre longueurs d'onde distinctes. Les résultats de simulation présentés dans ce travail sont obtenus et analysés à l'aide de la méthode FDTD. |
Description: | Spécialité : Réseaux et Télécommunications |
URI: | http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/24831 |
Appears in Collections: | Mémoires de Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Démultiplexage par cristaux photoniques bidimensionnels modélisation de dispositifs à quatre canaux.pdf | 3.85 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.