Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/24873
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Begag, Issam Mahdi | - |
dc.contributor.author | Herfouche, Omar | - |
dc.contributor.author | Yaici, Malika;promotrice | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-08T10:53:58Z | - |
dc.date.available | 2024-12-08T10:53:58Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.other | 004MAS/1331 | - |
dc.identifier.uri | http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/24873 | - |
dc.description | Option :inteligence artificielle | en_US |
dc.description.abstract | Une blockchain est un réseau décentralisé où les participants peuvent effectuer des transactions en toute sécurité, sans avoir besoin d'une autorité centrale. Les neuds du réseau doivent parvenir à un accord sur la validité des transactions en utilisant un algorithme de consensus. Dans ce mémoire, une proposition novatrice basée sur l'utilisation duclustering pour le processus de validation dans une blockchain en utilisant le principe des ensembles d'arbitre a été présenté. L'objectif principal de cette étude est d'explorer comment le clustering peut être appliqué pour améliorer le processus de validation dans une blockchain. Pour cela une étude sur la blockchaine , le clustering a été effectué sur des articles récents. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université Abderramane Mira-Bejaia | en_US |
dc.subject | Blockchain : Clustering : Processus de validation | en_US |
dc.title | Utilisation du clustering pour le processus de validation dans une blockchain. | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Mémoires de Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BEGAG,HERFOUCHE final.pdf | 1.32 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.