Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/24920
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Dellys, Wassila | - |
dc.contributor.author | Guerna, Abdenour | - |
dc.contributor.author | Hamzaoui, Dahbia. ; promotrice | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-09T12:53:38Z | - |
dc.date.available | 2024-12-09T12:53:38Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/24920 | - |
dc.description | Spécialité : Systèmes de télécommunications | en_US |
dc.description.abstract | Ce mémoire explore les avantages et les limites de l'antenne patch, un composant crucial dans les applications de communication sans fil. Malgré son faible coût, sa facilité de fabrication et sa compacité, cette technologie est souvent entravée par une bande passante étroite, restreignant ses performances dans les applications à large bande. Pour surmonter cette limitation, nous avons étudié la technique d'alimentation par couplage à proximité, démontrant qu'elle peut significativement élargir la bande passante de l'antenne patch et réduire la polarisation croisée. Nos analyses approfondies des paramètres, tels que la forme et la taille du plan de masse, ont révélé leur impact crucial sur les performances globales de l'antenne. En optimisant ces éléments, notre recherche a ouvert la voie à des antennes patch plus performantes, adaptées à une gamme plus étendue d'applications. Ce travail enrichit la compréhension et l'amélioration des antennes patch, offrant des perspectives pour des développements futurs dans le domaine des communications sans fil, avec des implications potentielles pour des recherches ultérieures sur l'optimisation des performances et l'exploration de nouvelles configurations et matériaux | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université Abderrahmane mira-Béjaia | en_US |
dc.subject | Antenne, patch : large bande : Plan de masse modifié : Polarisation croisée : CST | en_US |
dc.title | Conception d’antennes patchs large-bande à différentes formes de plan de masse | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Mémoires de Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Conception d’antennes patchs large-bande à différentes formes de plan de masse.pdf | 2.27 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.