Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/25022
Title: | Commande et régulation d’une vanne PCV sur process au niveau de SONATRACH |
Authors: | Baroudi, Thileli Smaili, Chahinez Tafinine, ; promoteur Atroune, ; co-promoteur |
Keywords: | Vanne PCV : Modélisation : Régulateur PID : Logicièl Tia : Portal |
Issue Date: | 2024 |
Publisher: | Université Abderrahmane mira-Béjaia |
Abstract: | Ce travail, réalisé au sein de l’entreprise Sonatrach, présente une étude de régulation de la vanne PCV de la station SBM. Après l’étude et la modélisation du système, nous vous proposons une approche de commande de type PID. Il s’agit de rechercher les paramètres optimaux (Kp, Ki, et Kd) du régulateur PID pour améliorer les performances de la boucle de régulation. Pour le calcul des paramètres nécessaires à la réalisation du régulateur PID, nous avons choisi la méthode classique de Ziegler-Nichols (Z-N). Nous avons ajusté ces paramètres et sélectionné ceux qui offrent les meilleures performances. La simulation a été effectuée à l'aide du logiciel MATLAB pour valider les paramètres déterminés. Une amélioration a été observée au niveau de la réponse dynamique et de la stabilité du système. Enfin, nous avons présenté le logiciel TIA Portal, où nous avons remplacé les paramètres PID actuels de l’entreprise par ceux que nous avons déterminés. This work carried out within the Sonatrach company presents the study of the regulation of the PCV valve at the SBM station. After studying and modeling the system, we present an approach of PID control. The goal is to find the optimal parameters (Kp, Ki, and Kd) of the PID controller to improve the regulation loop's performance. For calculating the necessary parameters to implement the PID controller, we chose the classical Ziegler-Nichols (Z-N) method. We adjusted these parameters and selected the ones that offer the best performance. The simulation was conducted using MATLAB software to validate the determined parameters. An improvement was observed in the dynamic response and stability of the system. Finally, we presented the TIA Portal software, where we replaced the company's current PIDparameters with the ones we have determined |
Description: | Spécialité : Instrumentation |
URI: | http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/25022 |
Appears in Collections: | Mémoires de Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Commande et régulation d’une vanne PCV sur process au niveau de SONATRACH .pdf | 5.4 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.