Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/25092
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Haddad, Loucif | - |
dc.contributor.author | Idiri, Yanis | - |
dc.contributor.author | Becheur, Abdelhamid ; promoteur | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-16T14:18:42Z | - |
dc.date.available | 2024-12-16T14:18:42Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/25092 | - |
dc.description | Spécialité : Construction mécanique | en_US |
dc.description.abstract | A l’issue de cette étude, il en ressort que l’idée de prolonger l’assemblage en dehors la section de la poutre par platine débordante, fait augmenter à la fois la capacité portante ( sa résistance) de ce dernier ainsi que sa déformabilité (diminution de sa rigidité) notamment en présence de platines d’épaisseurs minces. A cet effet, plusieurs aspects ont été abordés à savoir: les aspects de calculs et de conception mécanique liés aux assemblages métalliques ainsi que les aspects règlementaires fournis par les Eurocodes, la théorie du contact sans frottements, et enfin la simulation numérique tridimensionnelle utilisant la méthode des éléments finis. La mise en place de modèles numériques de calcul et sa résolution en utilisant le logicielCAST3M, ont permis d’obtenir des résultats très proches de la réalité et en bonne concordance avec ceux de l’Eurocode 03. Toutefois, il y a lieu de signaler que nous nous sommes limités uniquement au modèle de comportement élastoplastique parfait lequel est adopté par les quasi-totalité des règlements notamment l’Eurocode 03. Cela étant dit, afin d’enrichir d’avantage le présent travail à l’avenir, l’idée consiste à enrichir d’avantage les lois de comportement en tenant compte par exemple, de l’écrouissage de l’acier ou bien de son endommagement. Une autre idée consiste à raidir davantage la platine notamment en zone de débordement. Ceci pourrait faire l’objet de futurs thèmes de fin d’études. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université Abderrahmane mira-Béjaia | en_US |
dc.subject | Modélisation : Assemblages métalliques : Poteaux : -Poutres : Platines | en_US |
dc.title | Modélisation tridimensionnelle par élément finis du problème de contact dans les assemblages métalliques poteaux-poutres avec platines d’extrémités débordantes | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Mémoires de Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Modélisation tridimensionnelle par élément finis du problème de contact dans les assemblages métalliques poteaux-poutres avec platines d’extrémités débordantes.pdf | 20.62 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.