Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/25104
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ouaret, Nadjet | - |
dc.contributor.author | Younes, R ; promoteur | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-17T09:45:50Z | - |
dc.date.available | 2024-12-17T09:45:50Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/25104 | - |
dc.description | Spécialité : Génie des matériaux | en_US |
dc.description.abstract | Cette étude se concentre sur la caractérisation des dépôts de carbure de chrome obtenus par la technique de projection thermique HVOF. Elle a mis en lumière l'importance de cette caractérisation pour évaluer la qualité et les performances des revêtements. Différentes techniques, telles que la métallographie, la diffraction des rayons X, la microdureté et le profilomètre, sont utilisées pour obtenir une compréhension approfondie des propriétés des dépôts. Les résultats obtenus peuvent contribuer à l'optimisation des procédés de projection thermique et à répondre aux exigences des applications industrielles | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université Abderrahmane mira-Béjaia | en_US |
dc.subject | Dépôt : Cermet : HVOF : jFlamme pudre-flamme fil : Projection thermique : Substrat : Dureté : Matériaux : Echantillons : CR3C2 | en_US |
dc.title | Caractérisation d’un dépôt en cermet obtenu par la technique HVOF | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Mémoires de Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Caractérisation d’un dépôt en cermet obtenu par la technique HVOF.pdf | 2.59 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.