Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/25121
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Talaougheras, Siham | - |
dc.contributor.author | Aouf, Yousra | - |
dc.contributor.author | Idir, Abdelhek ; promoteur | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-17T14:48:01Z | - |
dc.date.available | 2024-12-17T14:48:01Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/25121 | - |
dc.description | Spécialité : Fabrication mécanique et productique | en_US |
dc.description.abstract | Cette étude porte sur l’effet des paramètres de coupe en fraisage et en tournage à sec sur l’état de surface des pièces usinées. Les résultats enregistrés en tournage montrent que la vitesse de coupe à l'effet le plus significatif sur l’état de surface d’autre part l’avance a un effet plus significatif sur la température. En fraisage montrent que l’interaction de la vitesse de coupe et l’avance à l'effet le plus significatif sur l’état de surface d’autre part la vitesse de coupe a un effet plus significatif sur la température | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université Abderrahmane mira-Béjaia | en_US |
dc.subject | Tournage-Fraisage : Rugosité : Température - Conditions de coupe : Anova : Optimisation | en_US |
dc.title | Etude numérique et éxpérimentale de l'influence des paramètres d'usinage sur la topographie de surface de l'aluminium AL-7075 | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Mémoires de Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Etude numérique et éxpérimentale de l'influence des paramètres d'usinage sur la topographie de surface de l'aluminium AL-7075.pdf | 4.76 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.