Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/25144
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ouazine, Mouna | - |
dc.contributor.author | Mohamadi, Loubna | - |
dc.contributor.author | Zamouche, Djamila ; promotrice | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-19T07:06:41Z | - |
dc.date.available | 2024-12-19T07:06:41Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.other | 004MAS/1346 | - |
dc.identifier.uri | http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/25144 | - |
dc.description | Option : Intelligence Artificielle | en_US |
dc.description.abstract | Traditionnellement, le transport ferroviaire a toujours été supervisé par des opérateurs humains. Cependant, l'émergence des trains autonomes ouvre de nouvelles perspectives en matière de réduction des coûts, de gain de temps et d'amélioration de la sûreté. Malgré ces avantages potentiels, le fonctionnement des trains autonomes dans des environnements complexes soulève des enjeux de sûreté considérables. Dans le cadre de ce travail, nous avons proposé une plateforme intelligente pour une conduite ferroviaire autonome et sûre dont l'objectif principal est de répondre aux défis de conception de trains autonomes plus sûrs et plus efficaces. Nous explorons l'adaptation de l'algorithme YOLOv5 pour le traitement des images issues des caméras et des capteurs embarqués, afin de renforcer la perception de l'environnement, ainsi que l'utilisation de réseaux de neurones profonds pour calculer le taux de risque. De plus, nous employons des techniques de pointe telles que les chaînes de Markov et l'apprentissage par renforcement pour la prise de décision. Les résultats des simulations de notre approche ont montré une haute performance en termes de métriques importantes, ce qui mis en évidence sa capacité de détection d'obstacles et de prise de décision dans des scénarios variés et complexes. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université Abderramane Mira-Bejaia | en_US |
dc.subject | STI : Trains autonome : YOLOv5 : Réseaux de neurones profonds : Chaînes de Markov : Apprentissage par renforcement : Sûreté | en_US |
dc.title | Proposition d'une approche de sûreté des trains autonomes. | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Mémoires de Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
mémoire.pdf | 2.4 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.