Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/25296
Title: | Etude, dimensionnement et automatisation d’un système de stationnement rotatif d’un parking de voiture |
Authors: | Khelifa, Amazigh Dehamla, Rabah Tazerart, Farid ; promoteur |
Keywords: | Dimensionnement : Automatisation : Système de stationnement : Parking : Voiture |
Issue Date: | 2024 |
Publisher: | Université Abderrahmane mira-Béjaia |
Abstract: | Les problèmes majeurs tels que les embouteillages, la congestion routière, les pertes de temps et les pertes économiques résultent principalement du manque de places de stationnement et de l'inefficacité de leur gestion, exacerbés par la surpopulation urbaine et l'augmentation constante du nombre de véhicules. Les technologies de stationnement automatisé offrent une solution à ces défis, simplifiant ainsi la vie des citoyens. Plusieurs pays ont déjà adopté ces technologies. Dans ce mémoire, nous avons exploré l'une de ces solutions, en particulier les systèmes de stationnement en silo. Dans cette étude, nous avons réalisé un prototype de parking utilisant des composants électriques et mécaniques tels que des moteurs à courant continu et l’automate Siemens S7-1200, ainsi que l'Arduino Mega. Cette réalisation est accompagnée d'une conception sur SolidWorks. Le développement de ce domaine nécessite la collaboration de diverses spécialités telles que l'automatisme, l'informatique, l'électronique, la mécanique et l'électromécanique. |
Description: | Option : Electrotechnique industrielle |
URI: | http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/25296 |
Appears in Collections: | Mémoires de Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Etude, dimensionnement et automatisation d’un système de stationnement rotatif d’un parking de voiture.pdf | 9.22 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.