Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/25310
Title: | Caractérisation physico-chimique et activités biologiques d’un phytocomplexe |
Authors: | Benallaoua, Samah Hocina, Djohra Debbache, N(encadrante) |
Keywords: | Antioxydant Antidiabétique Hépatoprotecteur Stréptozotocine Olea europaea |
Issue Date: | 9-Jul-2024 |
Publisher: | universite de bejaia |
Abstract: | Olea europaea (l?folivier) est une plante couramment utilisee dans la medecine traditionnelle pour traiter diverses maladies. Le but de la presente etude etait de caracteriser les activites biologiques in vitro et in vivo d?fextrait ethanolique de feuilles d?fOlea europaea. L'extraction des composes phenoliques par ultrasons a revele une teneur elevee de 89,76 mg EAG/g MS et un rendement de 30%. L'extrait a montre une forte activite antioxydante avec une CI50 de 25,14 ?} 0,41 ƒ?g/ml, attribuee a des composes tels que l'hydroxytyrosol, l'oleuropeine et les flavonoides. Les tests de toxicite n'ont revele aucun signe de toxicite aigue ni de mortalite chez les rats, meme a des doses allant jusqu'a 600 mg/kg. Les rats traites ont montre une augmentation de poids comparable a celle du groupe temoin, suggerant des effets benefiques sur la croissance corporelle. Les niveaux de glutathion (GSH) et de malondialdehyde (MDA) ont montre que l'extrait pourrait proteger contre les dommages oxydatifs des lipides membranaires sans perturber le systeme antioxydant endogene des rats. L'extrait a demontre un effet hypoglycemiant significatif a la dose de 350 mg/kg, avec une reduction notable des niveaux de glycemie chez les rats traites, comparable a celle du Glibenclamide. L?fetude histologique a revele que l?fextrait d?folivier n?fendommage pas les tissus hepatiques et exerce un effet regeneratif et protecteur sur les parenchymes hepatiques des rats diabetiques induits par la streptozotocine (STZ). L?fextrait de feuilles d?folivier presente un potentiel therapeutique notable en tant qu'agent antidiabetique et antioxydant, justifiant des investigations biopharmaceutiques futures |
Description: | Option:Biochimie appliquée |
URI: | http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/25310 |
ISSN: | 572mas/563 |
Appears in Collections: | Mémoire de Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Caractérisation physico-chimique et activités biologiques d’un phytocomplexe.pdf | 3.05 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.