Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/25356
Title: | Optimisation et caractérisation du procédé d'encapsulation de l'extrait de propolis en utilisant les cyclodextrines et les niosomes |
Authors: | Talbi, Sofia Haddad, Kenza Fatmi, Sofiane ; promoteur Toutou, Zahra ; co-promotrice |
Keywords: | Plan d'expérience : Activités biologiques : Propolis : Cyclodextrine : niosomes |
Issue Date: | 2024 |
Publisher: | Université Abderrahmane mira-Béjaia |
Abstract: | Ce mémoire explore l'interaction entre nature et technologie à travers l'encapsulation mixte de la propolis, un produit de la ruche reconnu pour ses propriétés thérapeutiques. L'étude se concentre sur l'amélioration de la solubilité de l'extrait de la propolis provenant de la région de Melbou en utilisant les cyclodextrines (PMB-CD) et les niosomes comme agents d'encapsulation. Le mémoire est divisé en deux parties :une recherche bibliographique détaillée sur la propolis, les cyclodextrines, et les niosomes et l'encapsulation mixte suivie d'une étude expérimentale. Les résultats expérimentaux montrent une encapsulation optimale avec un taux de 56,585% et une taille des particules de 557.283 nm, un effet antioxydant de 96.87%, une protection des cellules spermatiques et une faible toxicité de 5.97%. Ces résultats démontrent le potentiel de l'encapsulation mixte pour améliorer la solubilité et l'efficacité thérapeutique de la propolis, ouvrant la voie à des applications industrielles et à de futures recherches. |
Description: | Spécialité : Génie pharmaceutique |
URI: | http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/25356 |
Appears in Collections: | Mémoires de Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Optimisation et caractérisation du procédé d'encapsulation de l'extrait de propolis en utilisant les cyclodextrines et les niosomes.pdf | 3.81 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.