Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/25379
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Benahmed, Asma | - |
dc.contributor.author | Lasla, Rayane | - |
dc.contributor.author | Tighzert, Lyes ; promoteur | - |
dc.date.accessioned | 2025-01-08T10:44:53Z | - |
dc.date.available | 2025-01-08T10:44:53Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/25379 | - |
dc.description | Spécialité : Automatique et informatique industrielle | en_US |
dc.description.abstract | L'objectif de ce travail est d’étudier l’allocation de taches pour un essaim de drone. Pour cela on a passé par plusieurs étapes. Après un état de l'art sur les systèmes des véhicules aérien sans pilot (UAV), nous avons élaboré le modèle complet du quadrotor qui permet d'étudier son comportement dans les différents régimes de fonctionnement et puisque la dynamique de ce dernier est fortement linéaire et pleinement couplée, la modélisation des quadrotors est une tâche délicate. Puis nous avons fait une étude sur la planification de trajectoire et évitement d’obstacle comme on a étudié le principe d’allocation des taches pour un système qui est dans notre cas un system hétérogène. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université Abderrahmane mira-Béjaia | en_US |
dc.subject | llocation des tâches : Modélisation de quadrotors : Drones : Robotique autonome : Optimisation de trajectoires. | en_US |
dc.title | Allocation de tâches et modélisation d’un essaim de drone | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Mémoires de Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Allocation de tâches et modélisation d’un essaim de drone.pdf | 2.31 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.