Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/25447
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Feraouche, Amina | - |
dc.contributor.author | Redouane, Imene | - |
dc.contributor.author | Benmessaoud, Y. ( Encadreur ) | - |
dc.date.accessioned | 2025-01-19T09:15:01Z | - |
dc.date.available | 2025-01-19T09:15:01Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.other | 576.5MAS/128 | - |
dc.identifier.uri | http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/25447 | - |
dc.description | Option : Génétique Fondamentale et Appliquée | en_US |
dc.description.abstract | L'établissement des caryotypes et l'analyse des chromosomes sont réalisés afin de permettre un diagnostic des maladies génétiques liées aux altérations chromosomiques susceptibles de causer des troubles. Dans la présente étude, nous avons réalisé des cultures de lymphocytes et effectué le RHG banding (Reverse Heat Giemsa) sur des chromosomes bloqués en métaphase de quatre patients (une fille de 4 ans, une fille de 6 mois, un nouveau-né de 10 jours et un autre nourrisson de 10 jours). Nous avons repéré quatre altérations génétiques: le syndrome du triple X caractérisé par une copie supplémentaire du chromosome X; le syndrome de down par translocation robertsonienne caractérisée par le transfert du chromosome 21 vers le chromosome 15 ; le syndrome de down en mosaïque caractérisé par la présence d'une population avec trois chromosomes 21 et d'une autre avec deux ; le syndrome d'Edwards caractérisé par une copie supplémentaire du chromosome 18.Cette méthode de cytogénétique conventionnelle a confirmé ces anomalies, ce qui prouve l'intérêt de cette méthode dans l'étude des multiples aberrations chromosomiques existantes. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université de Béjaia | en_US |
dc.subject | Caryotype | en_US |
dc.subject | Bandes RHG | en_US |
dc.subject | Cytogénétique conventionnelle | en_US |
dc.subject | Culture lymphocytaire | en_US |
dc.subject | Trisomies | en_US |
dc.title | Etablissement des caryotypes de quelques patients atteints de Trisomie | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | Mémoire de Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Etablissement des caryotypes de quelques patients atteints de Trisomie.pdf | 4.8 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.