Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/25451
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Boudries, Abderezak | - |
dc.contributor.author | Saifi, Melissa | - |
dc.contributor.author | Slimanou, Houssam ; promoteur | - |
dc.date.accessioned | 2025-01-19T09:44:03Z | - |
dc.date.available | 2025-01-19T09:44:03Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/25451 | - |
dc.description | Spécialité : Structures | en_US |
dc.description.abstract | L'objectif principal de cette étude est de corriger la granulométrie du sable de carrière en utilisant différents types de sable (Boussaâda, Oued Zhour et sable de brique) et d'évaluer le comportement du sable de brique dans les mortiers. Les pourcentages de substitution du sable sont définis comme suit : 100 %, 75 %, 50 % et 25 %. Les expérimentations sont effectuées sur des mortiers âgés de 7 et 28 jours, puis comparées à un échantillon témoin pour déterminer la résistance des matériaux obtenus. A travers la phase de caractérisation de notre mortier, plusieurs protocoles d'essais ont été mis en place afin de mettre en évidence les qualités de ce matériau et de promouvoir son usage courant. Les résultats obtenus ont montré que l’ajoute de 75% de sable de brique permet d'obtenir une nouvelle variété de mortiers composites à hautes performances physico- chimiques et mécaniques, tant à l'état frais que durci. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université Abderrahmane mira-Béjaia | en_US |
dc.subject | Mortier : Sable Carrière : Sable de Brique : Sable Oued Zhour : Sable Boussaâda : Résistance : Compression : Flexion : Absorbation | en_US |
dc.title | Influence de la granulométrie des sables par différent matériaux sur les performances des mortiers cimentaires | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Mémoires de Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Influence de la granulométrie des sables par différent matériaux sur les performances des mortiers cimentaires .pdf | 6.5 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.