Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/25540
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hamitouche, Kamel | - |
dc.contributor.author | Aouzellag, Djamal ; promoteur | - |
dc.contributor.author | Radjeai, Hammoud ; co-promoteur | - |
dc.date.accessioned | 2025-02-05T07:49:52Z | - |
dc.date.available | 2025-02-05T07:49:52Z | - |
dc.date.issued | 2023-12-13 | - |
dc.identifier.uri | http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/25540 | - |
dc.description | Option : Systèmes électro-énergétiques | en_US |
dc.description.abstract | Le développement des énergies renouvelables fait l’objet des recherches récentes dans le monde dans le but de freiner les sources de pollution atmosphérique d’une part et de trouver une alternative aux énergies fossiles d’autre part. La machine asynchrone à double étoile présente plusieurs avantages par rapport à la machine triphasé conventionnelle dont la fiabilité, la segmentation de puissance et la diminution des harmoniques d’espace et du temps. Le modèle que nous avons proposé et étudié dans cette thèse présente une nouvelle configuration d’un système éolien autonome à vitesse variable muni d’un stockage chimique basé sur la machine asynchrone à double étoile à paramètres non identiques ayant des fonctionnements différents. Le bobinage de commande charge la batterie de stockage en cas de vent suffisant et restitue l’énergie stockée pour alimenter le bobinage de commande. Cette énergie sera transmise par induction électromagnétique au bobinage principal afin de maintenir constante la puissance transmise à la charge en cas de vent faible. Les résultats sont satisfaisants et montrent bien la bonne régulation de puissance tout en offrant une continuité de fonctionnement. The development of renewable energies is the subject of recent research in the world with the aim of curbing the sources of atmospheric pollution on the one hand and finding an alternative to fossil fuels on the other hand. The double star asynchronous machine has several advantages over the conventional three-phase machine including reliability, power segmentation and reduction of space and time harmonics. The model that we have proposed and studied in this thesis presents a new configuration of an autonomous variable speed wind system equipped with a chemical storage based on the double star asynchronous machine with non-identical parameters having different operations. The control winding charges the storage battery when there is sufficient wind and releases the stored energy to supply the control winding. This energy will be transmitted by electromagnetic induction to the main winding in order to keep the power transmitted to the load constant in the event of low wind. The results are satisfactory and show good power regulation while offering continuity of operation. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université Abderrahmane mira-Béjaia | en_US |
dc.subject | système de conversion d'énergie éolienne autonome : MASDE, : Stators non identique contrôle du flux orienté : , MPPT : Système de stockage | en_US |
dc.title | Contribution à l’étude d’un aérogénérateur à base d’une génératrice asynchrone polyphasée en fonctionnement autonome | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Thèses de Doctorat |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Contribution à l’étude d’un aérogénérateur à base d’une génératrice asynchrone polyphasée en fonctionnement autonome.pdf | 10.75 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.