Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/25857
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Dahdouh, Amel | - |
dc.contributor.author | kati, Djamel Eddine (Directeur de thèse) | - |
dc.date.accessioned | 2025-04-15T10:13:46Z | - |
dc.date.available | 2025-04-15T10:13:46Z | - |
dc.date.issued | 2021-09-23 | - |
dc.identifier.other | 572D/48 | - |
dc.identifier.uri | http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/25857 | - |
dc.description | Option : Ingénierie Biochimique et Biotechnologie | en_US |
dc.description.abstract | Les racines de navet (Brassicarapa.L) possèdent un fort potentiel bioactif (antioxydants enzymatique et non enzymatique). Les enzymes étant des molécules bioactives aux propriétés catalytiques spécifiques, leur exploitation nécessite une conduite particulière visant le maintien de leurs activités et leur efficacité pendant leur manipulation et lors de l'utilisation finale, notamment dans le cas de la prise par voie orale. Les environnements gastro-intestinaux pourraient inhiber l'activité catalytique ou dénaturer l'enzyme. Dans ce contexte, nos travaux de thèse ont eu pour objectif l’étude des conditions optimale de l’activité enzymatique antioxydante des Peroxydases (POD) (pH, température et concentration en NaCl), en utilisant la méthodologie des surfaces de réponse (RSM). Après purification de l’extrait enzymatique, une microencapsulation par le polymère PLA afin de maintenir ses propriétés antioxydante a été développé. Ainsi, la caractérisation des microcapsules a été réalisée et leur digestion gastro-intestinale in vitro évaluée. La libération contrôlée de la POD et l’effet des conditions de stockage des microcapsules ont été étudié. Enfin, afin d’évaluer les propriétés antioxydante des extraits, plusieurs tests ont été utilisés. La protéine purifiée de l’extrait de navet (TRP) a montré une masse moléculaire d'environ 58 kDa avec une activité spécifique de 14 500 U / mg et des caractéristiques similaires à celles des POD, notamment la présence de composants hème dans sa structure 3D. La TRP a montré une efficacité catalytique supérieure à celle de la peroxydase de raifort (HRP) du commerce. L’optimisation par RSM de la microencapsulation (facteurs : concentrations d'agent tensioactif PVA, de polymère et d'extrait enzymatique) avec des valeurs de 1,55% de PVA, 30 mg / ml de polymère PLA et 55 mg/ml d'extrait enzymatique avec une efficacité d'encapsulation de 57,29%. Les microcapsules optimisées sont de structure sphérique régulière. L'étude de la libération des protéines in vitro a confirmé que les microcapsules ont une excellente libération prolongée durant la digestion gastrique simulée. La conservation des capsules à 25 et 4 ° C affiche une activité POD résiduelle avec environ 60% des activités initiales pendant 80 jours de stockage. Enfin, les propriétés antioxydantes des extraits enzymatique et non enzymatique (polyphenolique) varient en fonction des traitements et des tests antioxydants utilisés. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université de Béjaïa | en_US |
dc.subject | Activité antioxydante | en_US |
dc.subject | Activité enzymatique | en_US |
dc.subject | Brassica rapa L. | en_US |
dc.subject | Peroxydases | en_US |
dc.subject | Microencapsulation | en_US |
dc.subject | Purification | en_US |
dc.subject | Méthodologie de Surface de Réponse (RSM) | en_US |
dc.title | Valorisation de protéines enzymatiques végétales et immobilisation sur support organique (PLA) : cas des peroxydases du navet blanc Brassica rapa L.) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Thèses de doctorat |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Valorisation de protéines enzymatiques végétales et immobilisation sur support organique (PLA) cas des peroxydases du navet blanc Brassica rapa L.).pdf | 7.98 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.