Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/25919
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Chebel, Brahim | - |
dc.contributor.author | Aoudia-Rahmoune, Fazia;promotrice | - |
dc.date.accessioned | 2025-05-19T12:21:40Z | - |
dc.date.available | 2025-05-19T12:21:40Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.other | 003MAS/399 | - |
dc.identifier.uri | http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/25919 | - |
dc.description | option : Modélisation Optimisation et aide à la décision | en_US |
dc.description.abstract | Dans la gestion de la supply chain, l’optimisation des stocks est cruciale pour éviter les ruptures qui perturbent les opérations. Une gestion efficace des stocks permet d’absorber les fluctuations de la demande tout en réduisant son amplification à travers la chaîne logistique. L’enjeu est d’optimiser les niveaux de stock pour répondre rapidement aux besoins clients, tout en minimisant les coûts. Des techniques avancées comme l’analyse de données et la classification des produits aident à déterminer les niveaux de stock idéaux. Les résultats de ce projet ont répondu à nos attentes car la démarche utilisée nous a permis d’aboutir à des résultats satisfaisants. Cependant, la confidentialité des données a rendu ce projet incomplet bien que le client était satisfait du résultat car nous n’avons pas eu de données palpables pour l’analyse de marges des articles. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université Abderramane Mira-Bejaia | en_US |
dc.subject | Chaine logistique : Stocks grâce : Jumeau numérique | en_US |
dc.title | Optimisation des stocks grâce au jumeau numérique | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Mémoires de Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PFE__(1).pdf | 4.48 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.