Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/26504Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Adalou, Gaya | - |
| dc.contributor.author | Benhammouche, Mahdi | - |
| dc.contributor.author | Ourari, , K ; promoteur | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-02T08:51:39Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-02T08:51:39Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/26504 | - |
| dc.description | Spécialité : FMP | en_US |
| dc.description.abstract | Ce mémoire aborde les modes et les paramètres de soudage utilisés pour les aciers inoxydables, caractérisés par leur résistance à la corrosion et leurs excellentes propriétés mécaniques. Suite à l'exposition des diverses catégories d'aciers inoxydables et des techniques de soudage couramment employées (TIG, MIG/MAG, MMA), l'analyse s'est focalisée sur l'impact des paramètres opérationnels sur la qualité des assemblages. Des tests expérimentaux, y compris des mesures de dureté Vickers (HV), ont été menés pour déterminer l’impact du soudage sur les propriétés mécaniques des assemblages. Les résultats obtenus soulignent l'importance d'un réglage précis des paramètres pour assurer la performance et la longévité des soudures. This thesis addresses the welding modes and parameters used for stainless steels, known for their corrosion resistance and excellent mechanical properties. Following an overview of the different categories of stainless steels and commonly used welding techniques (TIG, MIG/MAG, MMA), the analysis focused on the impact of operational parameters on the quality of the weld joints. Experimental tests, including Vickers hardness (HV) measurements, were carried out to determine the effect of welding on the mechanical properties of the joints. The results highlight the importance of precise parameter adjustment to ensure weld performance and longevity | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Université A. Mira de Bejaia | en_US |
| dc.subject | Soudage : Aciers inoxydables : TIG,MMA,MIG/MAG : Dureté HV | en_US |
| dc.title | Modes et paramètres de soudage des aciers inoxydables | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Mémoires de Master | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Modes et paramètres de soudage des aciers inoxydables.pdf | 5.55 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.