Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/26637Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Benhamouche, Wissam | - |
| dc.contributor.author | Khima, Kamelia | - |
| dc.contributor.author | Abderrahim, Sabiha ( Encadreur ) | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-18T13:57:49Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-18T13:57:49Z | - |
| dc.date.issued | 2025-07-03 | - |
| dc.identifier.other | 572MAS/576 | - |
| dc.identifier.uri | http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/26637 | - |
| dc.description | Option : Biochimie Appliquée | en_US |
| dc.description.abstract | La lithiase urinaire, maladie fréquente, est traitée par des méthodes pouvant engendrer des effets secondaires. Des recherches explorent des alternatives naturelles à base de composés bioactifs pour une prise en charge plus sûre et efficace de cette pathologie. L'étude porte sur l'Asplenium ceterach (Cétérach officinal) afin d'évaluer son potentiel en tant que traitement antilithiasique (contre les calculs rénaux) et antimicrobien. L'étude porte sur l'évaluation de l'activité d'un extrait éthanolique, en particulier son efficacité sur la dissolution des cristaux d'oxalate de calcium (CaOx) et son action antibactérienne contre Escherichia coli et Staphylococcus aureus. Le dosage des polyphénols totaux et des flavonoïdes, effectué par des méthodes colorimétriques (Folin-Ciocalteu et AlCl3 respectivement), a permis d'évaluer la richesse de l'extrait en ces composés. Les résultats de l'étude indiquent que l'extrait analysé est riche en composés phénoliques, avec une teneur de 277,14 ± 9,1 mg EAG/g E en polyphénols totaux et de 30,62 ± 0,15 mg EQ/g E en flavonoïdes. De plus, l'extrait a démontré une activité antilithiasique significative, avec une inhibition de la cristallisation de 78,62% à une concentration de 5 mg/ml, et une concentration inhibitrice 50% (IC50) de 760 ± 5,3 µg/ml, selon les tests de turbidité. Cet extrait présente une inhibition contre les souches Escherichia coli avec une zone d’inhibition alant de 1 à 1,1 cm pour les concentrations de 100 et 25 mg/ml respectivement. Il est crucial de valider scientifiquement l'efficacité de cette plante médicinale revendiquée pour ses propriétés antilithiasiques, notamment en ce qui concerne l'inhibition des cristaux d'oxalate de calcium. | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Université de Béjaïa | en_US |
| dc.subject | Asplenium ceterach | en_US |
| dc.subject | Lithiase urinaire | en_US |
| dc.subject | Activité antimicrobienne | en_US |
| dc.subject | Activité antilithiasique | en_US |
| dc.subject | Cristaux CaOX | en_US |
| dc.title | Evaluation des activités anti lithiasiques et antimicrobiennes des extraits d’Asplenium ceterach L. | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
| Appears in Collections: | Mémoire de Master | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Evaluation des activités anti lithiasiques et antimicrobiennes des extraits d’Asplenium ceterach L..pdf | 2.12 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.