Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 192
Issue Date | Title | Author(s) |
2024 | Synthèse et caractérisation des matériaux luminescents à basedes films nanocomposites YPO4: Ce3+ /polymère (PS, PMMA). | Laroui, Imane; Kahouadji, Badis ; co-promoteur |
2024 | Synthèse par co-précipitation et caractérisation structurale et optique denanoparticules de CuO dopées au Zinc. | Benaziez, Akli; Belache, Boukhalfa ; promoteur |
2024 | Etude de l'impact de l'aspiration pariétale sur la stabilité d'un écoulement à surface libre de deux couches de fluides immiscibles | Izeghlouche, Adem; Arezki, Walid; Djema, Amar ; promoteur |
2024 | Modeling of Algerian Crude Oil Flow in Pipelines | Bounab, Yehya; Rahmoun, Mohammed; Amatousse, Nawel;promotrice |
2024 | Contribution à l'étude analytique des écoulements à surface libre | Ouabas, Walid; Boutaleb, Cherifa; Mehidi Bouam, Nadia ; promotrice |
3-Jul-2023 | Application De La Distorted Wave Born Approximation A Une Réaction De Transfert 12C 7Li, T)16 | Kadi, Halima Rihab; Oulebsir, Nadia ; promotrice |
26-Jun-2023 | Contribution `A L´Etude De Transfert Thermique Dans Les Milieux Poreux | Boualili, Ghilas; Asloune, Lamine; Ourrad Meziani, Ouerdia; promotrice |
13-Sep-2023 | Etude des propriétés magnétiques et structurales des clusters de Rhn n≤5 | Ait Mebrouk, Lamine; Boufala, Khaled ; promoteur |
2021 | Modélisation et simulation de la génération de la seconde harmonique dans les cristaux de quartz | Bara, Anis; Adrar, Faycal; Kessi, F.;promoteur |
2022 | Contribution à l’étud e des instabilités de type Rayleigh-Bénard | Ouaret, Assia; Remini, Ryma; Amatousse, Nawel . promotrice |
2022 | Etude bibliographique des transferts thermiques dans les nanofluides | Kirouane, Liliane; Benamor, Nadjet; Ourrad Meziani, Ouerdia ; promotrice |
Sep-2021 | Sur les modèles de séries chronologiques à valeurs entières | Gouiri, Syphax; Touche, Nassim ; promoteur |
6-Jul-2022 | Synthèse et caractérisation des nanoparticules de carbonate de calcium | Benani, Koukou; Ouhenia, Salim ; promoteur |
6-Jul-2022 | Installation et utilisation de MADGRAPH et MADANALYSIS dans les processus de la physique des particules | Hamma, Abdelmadjid; Mohamed Meziani, Abdelkader ; promoteur |
3-Jul-2022 | Reconstitution des variations de l'irradiance solaire totale | Messaoudi, Billel; Ayadi, Hanane; Bekli, Mohamed Réda ; promoteur |
12-Jul-2022 | Analysis of stress drops associated with the heterogeneous plastic deformation in the Al-3.2 Mg alloy. | Azib, Nessrine; Ait Amokhtar, Hakim ; promoteur |
13-Jul-2022 | Modélisation et simulation de la réfraction non linéaire d’ordre n | Lekbal, Oussama; Moussouni, Youcef; Kessi, F; promoteur |
27-Sep-2022 | Synthèse et caractérisation des scintillateurs à base des films nanocomposites YPO4 Pr 3+ polymère | Zebicha, Ahmed; Kahouadji, Badis ; promoteur |
13-Jul-2022 | Elaboration des couches minces de SnO2 obtenu par la voie Sol-Gel | Amirouche, Khelfia; Chadou, Ilhem ; promotrice |
12-Jul-2022 | Etude de l'influence des dislocations sur le comportement mécanique des alliages AL-Mg | Drissi, Salma; Ziani, L ; promotrice |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 192