Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/26776Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Djara, Younes | - |
| dc.contributor.author | Mazouz, Zaid | - |
| dc.contributor.author | Hamzaoui, Dahbia ; promotrice | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-23T08:47:13Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-23T08:47:13Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.uri | http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/26776 | - |
| dc.description | Option : Système de télecommunication | en_US |
| dc.description.abstract | Notre travail s’est porté sur les antennes Patch. Nous avons traité les antennes en général, ainsi que leurs caractéristiques. Ensuite, nous avons traité les antennes patch à SIW, leurs fabrications, leurs techniques d’alimentation et leurs modélisations. La conception des antennes utilisant le logiciel CST se base essentiellement sur la variation de la dimension et de l'emplacement de la fente sur le patch, afin d’avoir une structure qui résonne dans les fréquences désirées pour des applications en bande X. L’objectif de notre travail est d’étudier et de concevoir d’antenne patch à SIW et à fente bilatérales ayant des caractéristiques satisfaisantes du point de vue d’élargissem la bande passante. | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Université A. Mira de Bejaia | en_US |
| dc.subject | Antenne patch : STW : Ferme : Bande passante : Large : Bandx | en_US |
| dc.title | Amélioration Des Caractéristiques d’une Antenne Patch à SIW Par Création de Fentes Pour Applications en bande X | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Mémoires de Master | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Amélioration Des Caractéristiques d’une Antenne Patch à SIW Par Création de Fentes Pour Applications en bande X.pdf | 2.37 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.