Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 19 of 19
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 28-Jun-2025 | Investigation de nouveaux matériaux de mesure de dose par thermoluminescence pour application en dosimétrie médicale | Saadi, Samia; Bentabet, Abdelouahab;promoteur |
| 9-Jul-2025 | Structures électroniques et propriétés magnétiques des composés métalliques MxLy (M=Fe, Ni, Co; L=B, C, N). Calculs ab initio. | Aouchenni, Boudjemaa; Zenia, Hand;promoteur |
| 2025 | Cyclicité et prédiction de l'activité magnétique du Soleil | Zermane, Mohammed Akram; Oulebsir, Nadia;promotrice |
| 27-Feb-2025 | Contribution à l'étude des propriétés semiconductrices de monoxyde de plomb (PbO) en vue de la suppression de diminution précoce de la capacité de l'accumulateur au plomb. | Dilmi, Tawfiq; Dakhouche, Achour;promoteur |
| 27-Oct-2016 | Sur la dynamique non linéaire de l'écoulement d’un film fluide non newtonien sur un plan incliné | DJEMA, Amar; AMAOUCHE, Mustapha;Rapporteur |
| 2021 | Etude ab-initio des propriétés électroniques, magnétiques et vibrationnelles des héterostructures de Van der Waals. | Mahrouche, Fayssal; Rezouali, Karim ; directeur de thèse |
| 2023 | Etude ab-initio des propriétés électroniques et optiques des monocouches de silicane et germanane. | Zaabar, Foudil; Rezoual, Karim ; directeur de thèse |
| 2023 | Multi-messenger astrophysics for optimal exploitation of future gravitational wave observatories. | Gueboudji, Ahmed; Aoudia, Sofiane ; directeur de thèse |
| 2025 | Probing the higgs-gauge couplings at leptonic colliders. | Hilal, Hamdellou; Ahriche, Amine ; directeur de thèse |
| 2024 | Etude ab-initio des propriétés électroniques et magnétiques des nanostructures de Titane dopées par des métaux de transition. | Haichour, Rachida; Mahtout, Sofiane ; directeur de thèse |
| 2024 | Sur la métrologie quantique. | Mohammdi, Sid-Ali; Gharbi, Abdelhakim;Rapporteur |
| 2024 | Etude ab initio par voies de la DFT des propriétés physiques des clusters de matériaux semi-conducteurs et métalliques purs et dopés. | Roumili, Mohamed Akli; Mahtout, Sofiane;rapporteur |
| 29-Sep-2022 | Contribution à la Modélisation Analytique et Numérique des Instabilités de Pompage dans les Compresseurs Axiaux | Meskine, Naima; Kessal, Mohand ; promoteur; Khelladi, Sofiane . co-promoteur |
| 14-Nov-2022 | Ab-initio study of adsorption of gas molecules on graphene and related structure. | Zitoune, Hachemi; Samah, Madani ; promoteur; Adessi, Christophe ; co-promoteur |
| 28-Jul-2021 | Propriétés structurales, électroniques, magnétiques et optiques des structuresbidimensionnelles et tridimensionnelles des semi-conducteurs et de métaux de transition | Lasmi, Mustapha; Mahtout, Sofiane ; rapporteur; Rabilloud, Franck ; co-rapporteur |
| 8-Nov-2021 | Exploration et test du modele standard au lhc | Djamaa, Kenza; Mohamed Meziani, Abdelkader ; directeur de thèse |
| 11-Apr-2021 | Synthèse de couches minces nanostructurées d’oxyde de zinc dopé avec des métaux nobles pour des applications en photonique et en plasmonique | Ouarez, Lydia; Chelouche, Azeddine;directeur de thèse |
| 8-Apr-2021 | Spacetime and the electromagnetic interaction | Djehiche, Abdelmadjid; Bouda, Ahmed; directeur de thèse |
| 2018 | Synthèse et caractérisations d'aérogels de ZnO et de couches minces nano composites ZnO/silice | Slimi, Ouidette; Djouadi, Djamel ; promoteur |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 19 of 19