Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/26805Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Bordjah, Nassima | - |
| dc.contributor.author | Ferhane, Dihia | - |
| dc.contributor.author | Herzine, Mohand Seghir ; promoteur | - |
| dc.contributor.author | Yahaioui, , Fayçal ; co-promoteur | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-14T12:20:27Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-14T12:20:27Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/26805 | - |
| dc.description | Option : Electrotechnique industrielle | en_US |
| dc.description.abstract | Ce memoire porte sur l'éude et l'optimisation de l fenergie reactive dans une installation industrielle comportant plusieurs pompes electriques fonctionnant sous une tension de 5,5kV, au sein du Terminal Marin de la societe Sonatrach a bejaia. Une Baisse du facteur de puissance a ete constatee, due a une forte consommation d' energie reactive par ces pompes, ce qui entraine des pertes techniques et une augmentation des couts energetiques. l' etude repose sur la collecte et l' analyse des donnees reelles de fonctionnement des pompes, ainsi que sur des calculs precis lies al' architecture electrique, incluant la tension le courant, la puissance apparente, et la determination du facteur de puissance (cos actuel. Les resultats ont montre que le reseau souffrait d fune surcharge en energie reactive non compensee, impactant negativement le rendement energetique global de ll' finstallation. Afin de corriger ce desequilibre, il a ete propose de compenser l'énergie reactive a l' aide de condensateurs fixes installes a proximite des groupes de pompes. La puissance de compensation requise a ete determinee dans le but d' atteindre un facteur de puissance proche de 0,95. Le choix des equipements techniques a ensuite ete effectue specifiquement pour la zone nord, sur la base des charges enregistrees sur le terrain. Les resultats des calculs ont montre une amelioration significative des performances electriques, notamment une reduction des courants dans le reseau, une baisse de la consommation d'energie a la source, et une meilleure stabilite de la tension. Ces solutions contribuent a la reduction des pertes, a la diminution de la facture energetique, et l' amelioration de la continuite du service dans une installation strategique du secteur des hydrocarbures. | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Université A. Mira de Bejaia | en_US |
| dc.subject | l’énergie réactive : Pompes : Terminal Marine de Bejaia : SONATRACH : DRGB : TMB .... | en_US |
| dc.title | Etude et optimisation de la compensation de l'énergie réactive des pompes 5.5 kv du manifold du terminal marine de bejaia30 cm | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Mémoires de Master | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 621.38MAS 1348 Etude et optimisation de la compensation de l’énergie réactive des pompes 5.5 du manifold du terminal marine de bejaia.pdf | 2.74 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.