Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/27130Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Saidene, Samy | - |
| dc.contributor.author | Bakour, Yacine | - |
| dc.contributor.author | Asli, L.;promoteur | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-20T08:01:51Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-20T08:01:51Z | - |
| dc.date.issued | 2025-06-29 | - |
| dc.identifier.other | 003MAS/409 | - |
| dc.identifier.uri | http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/27130 | - |
| dc.description | Option: sciences de données et aide à la décision | en_US |
| dc.description.abstract | Dans un contexte de transition énergétique, la gestion intelligente de la consommation d'électricité représente un enjeu crucial. Ce mémoire explore l'optimisation de la demande énergétique a travers une classification intelligente des foyers et un équilibrage dynamique de la charge. Contrairement aux approches classiques axées sur la prévision globale de la demande, notre démarche s'appuie sur une segmentation fine des profils de consommation dans le but de déplacer certaines charges vers les heures creuses, sans compromettre le confort des usagers. Pour cela, nous avons mis en ouuvre plusieurs algorithmes d'apprentissage automatique, notamment K-menas, l'agglomeratif hiérarchique et Random Forest. Ces techniques ont permis de classer les foyers selon leurs habitudes de consommation, d'identifier les périodes critiques, et de distinguer les appareils électriques flexibles de ceux qui ne le sont pas. Cette classification a servi de base a une simulation de déplacement de charge visant a équilibrer la consommation énergétique. Les résultats obtenus montrent que notre approche contribue efficacement a la réduction des pics de consommation, a l'amélioration de la stabilité du réseau, ainsi qu' a une utilisation plus ` rationnelle de l'électricité au niveau domestique. | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Université Aberahmane Mira Bejaia | en_US |
| dc.subject | Transition énergétique : Apprentissage automatique :Equilibrage de charge : Classification intelligente | en_US |
| dc.title | Prédiction de la demande d'électricité et équilibrage de charge par classification intelligente | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Mémoires de Master | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| fin_des_etudes (2).pdf | 1.63 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.